
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 336 | 7931 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 335 | 2589 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 334 | 3503 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 333 | 7458 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 332 | 1810 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 331 | 9778 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 330 | 7854 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 329 | 7412 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 328 | 3698 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 327 | 7415 |
